経営支援サービス「マネジメントアドバイザリーサービス」は、経営改善のサポートを実施いたします。
各プランの詳細につきましてはサービス内容ページをご覧ください。
各事業規模における経営課題
1. Entre-MAS ※従業員人数5名以下の企業に最適なプラン( 創業・開業期)
創業期をサポート。企業経営は様々ですが、おさえておかなければならない原理原則があります。
SWOT分析による徹底した自社分析から、原理原則に沿った“正しい目標設定”を行い、自社の取るべき戦略を定めます。
また、クラウドシステム導入による経理業務の効率化も支援。着実な成長経営を目指します。
2. Basic-MAS ※従業員人数5~15名未満の企業に最適なプラン(成長期)
事業が拡大していく成長期フェーズにおいては、拡大期に向けた準備が必要となります。
基本業務の可視化によるマニュアル整備や業務標準化による、拡大する組織を同じ方向に向かわせるための準備が不可欠です。
自社を再度見つめ直し、企業経営の基盤をさらに強化した上で、拡大経営を目指します。
3. Premium-MAS ※従業員人数15名以上の企業に最適なプラン(拡大期)
企業が拡大してくると、経営者一人では細部にまで目が行き届きません。部門を管理する為のマネジメント機能が求められます。
各部課長によるマネジメントが必要なフェーズに入りますので、部課長までを視野に入れた経営サポートまでをカバー。組織経営を行います。
市場占有率No.1獲得の為のステップ
創業・開業期 | 成長期 | 拡大期 | |
---|---|---|---|
投資 | ー | ー | 事業拡大に向けた設備投資 |
人材 | ー | ー | 管理職育成 |
部門管理 | ー | ー | 部門別事業計画・部門進捗管理 |
経理 | ー | 経理ルールの決定 | システム導入による効率化と正確性の確保 |
業務 | ー | マニュアル作りによる作業標準化 | 効率化と改善による利益率アップ |
組織 | ー | 組織体制の構築 | 組織体制改編・役割の明確化 |
外部支援 | 各士業からの創業支援 | 経営支援・決算対策 | 経営支援・投資・組織力強化 |
人材 | 必要最小限の人材採用 | 積極的な人材投入・管理者育成 | さらに積極的な人材採用・業務管理・労務管理 |
売上 | メイン商材決定・商圏制限 | 商圏拡大とニーズ把握 | 商品開発と商圏拡大 |
事業計画 | 目標設定・行動計画作成・進捗管理 | ||
経営理念 | 設定・社員への浸透 | ||
年商:~5,000万 従業員数:~5名 |
年商:5,000~20,000万 従業員数:5~15名 |
年商:20,000万~ 従業員数:15名~ |
サービス提供フロー
Entre-MAS | Basic-MAS | Premium-MAS | |
---|---|---|---|
1カ月目 | 中期経営計画立案 ※5ヶ年計画策定・目標決定 | ||
2カ月目 | 単年度計画立案 ※計画1年目の月次予算・行動計画決定 | ||
3カ月目 | 月次会議(モニタリング・修正行動) | 月次会議 (モニタリング・修正行動) ※月1回開催 |
経営計画発表会 |
4カ月目 | ー | 月次会議 (モニタリング・修正行動) ※月1回開催 |
|
5カ月目 | ー | ||
6カ月目 | 月次会議(モニタリング・修正行動) | ||
7カ月目 | ー | ||
8カ月目 | ー | ||
9カ月目 | 月次会議(モニタリング・修正行動) | ||
10カ月目 | ー | ||
11カ月目 | 中期経営計画立案 | 中期経営計画立案+月次会議 | |
12カ月目 | 単年度計画立案+月次会議 | 単年度計画立案+月次会議 | |
13カ月目 | 月次会議 ※1回/3か月 | 月次会議 ※1回/月 | 経営計画発表会 月次会議 ※月1回開催 |
・ ・ ・ |
リピート |